Tekniset tiedot
Aluksen tiedot
Nimi | m/s Äran |
Rekisterinumero | T5321 |
Rakennusvuosi | 1940 |
Rakennusmateriaali | tammi |
Kotisatama | Turku |
Mitat
Pituus | 13,7 m |
Leveys | 5,0 m |
Syväys | 2,0 m |
Bruttovetoisuus | 23,2 |
Nettovetoisuus | 7,43 |
Propulsio
Pääkone | Scania DSI11 |
Vuosimalli | 1967 |
Teho | 230 hv |
Kulkunopeus | 6,5 kn |
Polttoaineen kulutus | n. 8 l/ h |
Polttoainetankit | 2 x 850 l |
Kytkin | Self Changing Gears MF27 |
Potkuri | Seffle kääntölapapotkuri, halkaisija n. 140 cm |

Muuta konehuoneessa
Apukone | Yanmar 2GM20F |
Generaattori | Leroy-Somer LSA 35 L9 ACN, 3 x 13 A |
Akusto | 1 x 24 V pääkoneen starttiakut 1 x 12 V apukoneen starttiakku 1 x 24 V hupikäyttöakut |
Lämmitys | Planar 44D ilmalämmitin |
Radioasema
Aluksessamme on VHF/DSC-radiopuhelin ja AIS-lähetin. Päivystämme kulussa ollessamme ainakin VHF-kanavaa 16 ja paikallista VTS-kanavaa (Saaristomerellä 71) ja DSC:tä.
Aluksen nimi | ÄRAN |
Kutsutunnus | OH8024 |
MMSI-numero | 230140860 |
Varusteita
- 2 x pilssipumppu
- vesi-WC
- sauna
- kaasuhella + uuni
- kansinosturi
- ...